路劲·世界城待售在售售罄现房
昌平地铁刚需盘、小户型、低总价、品牌开发商、刚需房、婚房、生态宜居、地铁沿线优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅商品房 回迁房 | 物业公司 | 路劲地产旗下物业 | 售楼电话 | 010-60717788/99 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 2.3元/㎡/月 | 售楼处 | 北京市昌平区南邵镇南邵地铁向北100米南邵中心对面路劲世界城售楼处 |
栋数 | 绿化率 | 37.1% | 幼儿园 | ||
占地面积 | 116000平米㎡ | 得房率 | 85% | 小学 | |
建筑面积 | 240000平米㎡ | 容积率 | 2.2 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 2008 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
路劲·世界城均价走势图(单位:元/㎡)